| コンビ名 | 事務所 | 合否 | 
|---|---|---|
| アップダウン | 吉本興業 | ★  | 
| 犬の心 | 吉本興業 | |
| インパルス | 吉本興業 | ★  | 
| 宇宙貴族 | 吉本興業 | |
| かほじろう | 吉本興業 | ★  | 
| ガリッパナ | 吉本興業 | ★  | 
| SABOTEN | 吉本興業 | ★  | 
| すずらん | 吉本興業 | |
| 線香花火 | 吉本興業 | |
| チープスープ | 吉本興業 | ★  | 
| トータルテンボス | 吉本興業 | |
| DonDokoDon | 吉本興業 | ★  | 
| 2丁拳銃 | 吉本興業 | ★  | 
| 華丸・大吉 | 吉本興業 | ★  | 
| パラメ | 吉本興業 | |
| ハローバイバイ | 吉本興業 | ★  | 
| ペナルティ | 吉本興業 | ★  | 
| 森三中 | 吉本興業 | ★  | 
| ライセンス (※) | 吉本興業 | |
| ロバート | 吉本興業 | |
| ワイビーワン | 吉本興業 | ★  | 
| Aランチ | ホリプロ | |
| 号泣 | ホリプロ | ★  | 
| 坂道コロンブス | ホリプロ | |
| 自然隊 | ホリプロ | |
| チョーダイ | ホリプロ | |
| らくてんか弐 | ホリプロ | |
| エルシャラカーニ | サンミュージック | |
| ケルンファロット | サンミュージック | |
| スウィング | サンミュージック | |
| トノサマガエルアマガエル | サンミュージック | |
| Fine−G | サンミュージック | |
| 粋なり | ケイダッシュステージ | |
| ハミングステッチ | ケイダッシュステージ | |
| アメリカザリガニ | 松竹芸能 | ★  | 
| Over Drive | 松竹芸能 | ★  | 
| 核(コア) | ワタナベエンターテイメント | |
| 18KIN | ワタナベエンターテイメント | ★  | 
| 北北西に進路を取れ | 浅井企画 | |
| パーティカラー | 石井光三オフィス | |
| パティパティ | エス・エス・エム | ★  | 
| かくれんぼ | キューアンドケイ | |
| イザベルとベネ | サラブレッドプロモーション | ★  | 
| おぎやはぎ | 人力舎 | ★  | 
| クールズ | リング | ★  | 
| ジョーカー | ニチエンプロ | |
| くりきんとん | ノータイトル | ★  | 
| まりもねっと | ひばりプロ | |
| ハイエナ | プライムワン | |
| セカンドステージ | フリー | |
| てづくりちゃんす | アマチュア | ★  | 
| マッハッハ | アマチュア | |
| イーアルカンフー | ||
| オデッサ | ||
| サボテン21号 | ||
| ツーハウス | ||
| どっちもどっち | ||
| トランプビーチ | ||
| バイキング | ||
| ハイテク | ||
| バクサイ | ||
| ハッピーヘブン | ||
| ハランコイン | ||
| ハングリータイガー | ||
| B.H. | ||
| 舞台組 | ||
| HOTEL | ||
| ミッキー&トッシー | ||
| ライク・ア・バージン | ||
| ローカル帝国 | 
※ライセンスは東京2日目にも出場記録がありますが、公式HPに従って両日掲載しています。