M-1center
2002/2回戦合格者
2回戦合格者 399組中124組合格
合格者一覧
| コンビ名 |
事務所 |
| 青空 | 吉本興業 |
| アジアン | 吉本興業 |
| アップダウン | 吉本興業 |
| アベドゥ | 吉本興業 |
| イーストウェスト2002 | 吉本興業 |
| 犬の心 | 吉本興業 |
| インパルス | 吉本興業 |
| おはよう。 | 吉本興業 |
| オレンジ | 吉本興業 |
| COWCOW | 吉本興業 |
| カウンターパンチ | 吉本興業 |
| 花鳥風月 | 吉本興業 |
| カラテカ | 吉本興業 |
| カリカ | 吉本興業 |
| くまさんねこさん | 吉本興業 |
| サインコサイン | 吉本興業 |
| サカイスト | 吉本興業 |
| SABOTEN | 吉本興業 |
| 品川庄司 | 吉本興業 |
| ジパング上陸作戦 | 吉本興業 |
| じゃぴょん | 吉本興業 |
| ジャンクション | 吉本興業 |
| シャンプーハット | 吉本興業 |
| シュガーライフ | 吉本興業 |
| 笑炎 | 吉本興業 |
| 少年ギャング | 吉本興業 |
| すずらん | 吉本興業 |
| ストリーク | 吉本興業 |
| 線香花火 | 吉本興業 |
| ソラシド | 吉本興業 |
| ダイアン | 吉本興業 |
| ダイノジ | 吉本興業 |
| タカアンドトシ | 吉本興業 |
| 田中・上阪 | 吉本興業 |
| 千鳥 | 吉本興業 |
| チャイルドマシーン | 吉本興業 |
| 天津 | 吉本興業 |
| $10 | 吉本興業 |
| トータルテンボス | 吉本興業 |
| なぎさ | 吉本興業 |
| NUTS | 吉本興業 |
| 2丁拳銃 | 吉本興業 |
| ニブンノゴ | 吉本興業 |
| NON STYLE | 吉本興業 |
| バッドボーイズ | 吉本興業 |
| ババリア | 吉本興業 |
| ハローバイバイ | 吉本興業 |
| Bコース | 吉本興業 |
| ビタミンC | 吉本興業 |
| ビッキーズ | 吉本興業 |
| プー&ムー | 吉本興業 |
| ブラザース | 吉本興業 |
| プラスマイナス | 吉本興業 |
| ブラックマヨネーズ | 吉本興業 |
| フロントストーリー | 吉本興業 |
| ヘッドライト | 吉本興業 |
| ペナルティー | 吉本興業 |
| POISON GIRL BAND | 吉本興業 |
| 熱犬 | 吉本興業 |
| ポテト少年団 | 吉本興業 |
| ホヘト | 吉本興業 |
| ボルサリーノ | 吉本興業 |
| ボンゴレ | 吉本興業 |
| まいなすしこう | 吉本興業 |
| ママレンジ | 吉本興業 |
| ミサイルマン | 吉本興業 |
| ミルククラウン | 吉本興業 |
| ゆうきたけし | 吉本興業 |
| 四次元ナイフ | 吉本興業 |
| ヨシンバ | 吉本興業 |
| ライセンス | 吉本興業 |
| ラフコントロール | 吉本興業 |
| ランチ | 吉本興業 |
| ランディーズ | 吉本興業 |
| りあるキッズ | 吉本興業 |
| ルート33 | 吉本興業 |
| レギュラー | 吉本興業 |
| ロザン | 吉本興業 |
| ロバート | 吉本興業 |
| ワイビーワン | 吉本興業 |
| 笑い飯 | 吉本興業 |
| ヴェートーベン | 松竹芸能 |
| 梅小鉢 | 松竹芸能 |
| オーケイ | 松竹芸能 |
| Over Drive | 松竹芸能 |
| せんたくばさみ | 松竹芸能 |
| Fun Park | 松竹芸能 |
| フロントページ | 松竹芸能 |
| ヤツる | 松竹芸能 |
| ラインバック | 松竹芸能 |
| カンニング | サンミュージック |
| 三拍子 | サンミュージック |
| どーよ | サンミュージック |
| 飛石連休 | サンミュージック |
| イー☆リャン | ケーエープロ |
| ふうらいぼう | ケーエープロ |
| アンタッチャブル | 人力舎 |
| キングオブコメディ | 人力舎 |
| 号泣 | ホリプロコム |
| スピードワゴン | ホリプロコム |
| キャン×キャン | ヴィジョンファクトリー |
| マシンガンズ | 太田プロ |
| 北京ゲンジ | オフィス北野 |
| ビックスモールン | ケイダッシュステージ |
| イザベルとベネ | サラブレッドプロモーション |
| どきどきキャンプ | T.G.A.C |
| 南の風(風力3) | トゥインクルコーポレーション |
| ロケット団 | トービック |
| テツandトモ | ニチエンプロ |
| くりきんとん | ノータイトル |
| クワバタオハラ | ホリプロ |
| ナイツ | マセキ芸能社 |
| 18KIN | ワタナベエンターテイメント |
| いか天ピーナッツ | アマチュア |
| Tinpun−Kanpun | アマチュア |
| ツインズ | アマチュア |
| ひじき | アマチュア |
| 夢兄弟 | アマチュア |
| オミスビ | |
| ゴールドハンマー | |
| swine | |
| ダダダダダーン | |
| 男子 | |
| ハラダイス32剛 | |
※これに2001年度決勝戦出場の8組(アメリカザリガニ、
おぎやはぎ、
キングコング、麒麟、チュートリアル、
ハリガネロック、フットボールアワー、
ますだおかだ)
を加えた132組が3回戦進出になります。
▲top