コンビ名 | 事務所 | 前年成績 | 合否 |
---|---|---|---|
アップダウン | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
アメディオ | 吉本興業 | ||
うがじん | 吉本興業 | ||
COWCOW | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
カラテカ | 吉本興業 | ★ | |
グランジ | 吉本興業 | ||
コンソメパンチ | 吉本興業 | ||
サカイスト | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
サブミッションズ | 吉本興業 | 3回戦 | |
サンダース (※) | 吉本興業 | ||
じゃぴょん | 吉本興業 | 2回戦 | ★ |
ジャムトランプ | 吉本興業 | ||
ダイノジ | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
チーモンチョーチュウ | 吉本興業 | ||
ツーナッカン | 吉本興業 | 2回戦 | |
鉄筋コンクリート | 吉本興業 | 2回戦 | |
デビジェル | 吉本興業 | 2回戦 | |
ニブンノゴ | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
バーチャルトーイ | 吉本興業 | 3回戦 | |
ハイキングウォーキング | 吉本興業 | 2回戦 | |
HABA−HABA | 吉本興業 | ||
ハローバイバイ | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
パンクブーブー | 吉本興業 | 3回戦 | |
Bコース | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
ビバリーヒルズ | 吉本興業 | ||
ファイングラス | 吉本興業 | ||
ペナルティー | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
POISON GIRL BAND | 吉本興業 | ★ | |
梵天 | 吉本興業 | 2回戦 | |
ミルククラウン | 吉本興業 | ★ | |
ライセンス | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
ルート33 | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
ロバート | 吉本興業 | 2回戦 | ★ |
エルシャラカーニ | サンミュージック | 2回戦 | |
カンニング | サンミュージック | 2回戦 | ★ |
ケルンファロット | サンミュージック | ||
スウィング | サンミュージック | 2回戦 | |
どーよ | サンミュージック | ★ | |
飛石連休 | サンミュージック | 準決勝 | ★ |
チョイチャック | 浅井企画 | ||
機械犬 | 浅井企画 | ||
Rマニア | 浅井企画 | ||
アンタッチャブル | 人力舎 | 準決勝 | ★ |
キングオブコメディ | 人力舎 | ★ | |
Y&Y | 人力舎 | 2回戦 | |
クロスパンチ | プライムワン | ||
パッチワーク | プライムワン | ||
ブーブートレイン | プライムワン | ||
火災報知器 | 太田プロ | 3回戦 | |
マシンガンズ | 太田プロ | 2回戦 | |
さめごはん | キーストンプロ | ||
ハマカーン | キーストンプロ | ||
ジョーカー | ニチエンプロ | 2回戦 | |
テツandトモ | ニチエンプロ | ★ | |
ミスマッチグルメ | アミーパーク | ||
キャン×キャン | ヴィジョン・ファクトリー | 3回戦 | ★ |
北京ゲンジ | オフィス北野 | ★ | |
Over Drive | 松竹芸能 | 3回戦 | ★ |
ロケット団 | トービック | ★ | |
人間 | ニュースタッフ | ||
アンバランス | ぱれっと | ||
ナイツ | マセキ芸能社 | 2回戦 | ★ |
コア | ワタナベエンターテイメント | 2回戦 | |
いか天ピーナッツ | アマチュア | ★ | |
Tinpun−Kanpun | アマチュア | ★ | |
てづくりちゃんす | アマチュア | 3回戦 | |
百式 | アマチュア | ||
165kg | アマチュア | ||
オデッサ | 2回戦 | ||
オブラジ・オブラダ | |||
影里・栗原 | |||
寒中水泳 | |||
業務★連絡 | |||
クロワッサン (※) | |||
サボテン21号 | 2回戦 | ||
三人血祭 | |||
じゃけん | |||
ジャングルポッケ | |||
シャンティ・スキャンティ | |||
スーパーPINK | |||
橘 | |||
男子 | ★ | ||
DANDAN | |||
ちぎり | |||
東京特許許可局 | |||
なべちゃんやまちゃん | |||
脳天直撃 | 2回戦 | ||
ハウスマヌカン | |||
ハラダイス32剛 | ★ | ||
ファミリーレストラン | |||
2人知事 | |||
ほりあずみ | |||
森山山口 |
※サンダース、クロワッサンは東京2日目にも出場記録がありますが、公式HPに従って両日掲載しています。