| コンビ名 | 事務所 | 前年成績 | 合否 |
|---|---|---|---|
| 青空 | 吉本興業 | 準決勝 | |
| アジアン | 吉本興業 | 2回戦 | ★ |
| イーストウェスト2002 | 吉本興業 | 2回戦 | |
| オミスビ | 吉本興業 | 2回戦 | |
| オレンジ | 吉本興業 | 2回戦 | |
| カウンターパンチ | 吉本興業 | 2回戦 | |
| 花鳥風月 | 吉本興業 | ★ | |
| 麒麟 | 吉本興業 | 決勝 | ★ |
| キングコング | 吉本興業 | 決勝 | ★ |
| くまさんねこさん | 吉本興業 | ||
| ゴールドハンマー | 吉本興業 | 2回戦 | |
| サインコサイン | 吉本興業 | ||
| シャンプーハット | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
| ジャンクション | 吉本興業 | 3回戦 | |
| シュガーライフ | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
| 笑炎 | 吉本興業 | ||
| 少年ギャング | 吉本興業 | 2回戦 | ★ |
| ストリーク | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
| ソラシド | 吉本興業 | 2回戦 | |
| ダイアン | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
| 田中・上坂 | 吉本興業 | ||
| 千鳥 | 吉本興業 | 2回戦 | ★ |
| チュートリアル | 吉本興業 | 決勝 | ★ |
| 天津 | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
| $10 | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
| なぎさ | 吉本興業 | 2回戦 | |
| NUTS | 吉本興業 | 2回戦 | |
| NON STYLE | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
| ババリア | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
| ひじき | 吉本興業 | 2回戦 | |
| ビッキーズ | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
| プー&ムー | 吉本興業 | ||
| フットボールアワー | 吉本興業 | 決勝 | ★ |
| ブラックマヨネーズ | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
| プラスマイナス | 吉本興業 | ||
| フロントストーリー | 吉本興業 | 3回戦 | |
| ヘッドライト | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
| ボルサリーノ | 吉本興業 | 3回戦 | |
| ボンゴレ | 吉本興業 | ||
| ママレンジ | 吉本興業 | 3回戦 | ★ |
| ミサイルマン | 吉本興業 | 3回戦 | |
| ゆうきたけし | 吉本興業 | ||
| ヨシンバ | 吉本興業 | 2回戦 | |
| ランチ | 吉本興業 | ||
| ランディーズ | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
| りあるキッズ | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
| レギュラー | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
| ロザン | 吉本興業 | 準決勝 | ★ |
| 笑い飯 | 吉本興業 | 2回戦 | ★ |
| アメリカザリガニ | 松竹芸能 | 決勝 | ★ |
| 梅小鉢 | 松竹芸能 | 2回戦 | |
| オーケイ | 松竹芸能 | 3回戦 | |
| せんたくばさみ | 松竹芸能 | ★ | |
| Fun Park | 松竹芸能 | ||
| フロントページ | 松竹芸能 | ||
| ますだおかだ | 松竹芸能 | 決勝 | ★ |
| ヤツる | 松竹芸能 | 2回戦 | |
| ラインバック | 松竹芸能 | 3回戦 | |
| イー☆リャン | ケーエープロ | 3回戦 | |
| ふうらいぼう | ケーエープロ | 3回戦 | |
| マシンガンズ | 太田プロ | 2回戦 | |
| テツandトモ | ニチエンプロ | ★ | |
| 夢兄弟 | アマチュア | ||
| swine |