| コンビ名 | 西川きよし | 南原清隆 | 大竹まこと | 島田洋七 | 春風亭小朝 | ラサール石井 | 中田カウス | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンタッチャブル | 97 | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | 97 | 673 | 
| 南海キャンディーズ | 90 | 92 | 86 | 92 | 90 | 95 | 94 | 639 | 
| 麒麟 | 89 | 88 | 89 | 92 | 88 | 92 | 96 | 634 | 
| タカアンドトシ | 86 | 86 | 82 | 91 | 85 | 90 | 95 | 615 | 
| 笑い飯 | 84 | 89 | 82 | 91 | 85 | 89 | 95 | 615 | 
| POISON GIRL BAND | 87 | 85 | 83 | 81 | 88 | 89 | 90 | 603 | 
| トータルテンボス | 80 | 84 | 79 | 84 | 84 | 88 | 88 | 587 | 
| 東京ダイナマイト | 82 | 80 | 76 | 83 | 87 | 86 | 89 | 583 | 
| 千鳥 | 83 | 83 | 81 | 78 | 82 | 82 | 93 | 582 | 
※タカアンドトシと笑い飯の順位について
7名の審査員のうち、4名(大竹、島田、小朝、カウス)は両組に同点数を
付けていたので順位決定からは除外。
両組の点数に差を付けた3名(きよし、南原、ラサール)のうち、
2名(きよし、ラサール)がタカアンドトシに高得点、
1名(南原)が笑い飯に高得点を付けていたので、得票数2対1という判断で、
タカアンドトシが上位になるという説明だった。
| コンビ名 | 西川きよし | 南原清隆 | 大竹まこと | 島田洋七 | 春風亭小朝 | ラサール石井 | 中田カウス | 得票 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンタッチャブル | ★  | 
    ★  | 
    ★  | 
    ★  | 
    ★  | 
    ★  | 
    6 | |
| 南海キャンディーズ | ★  | 1 | ||||||
| 麒麟 | 0 |