| コンビ名 | 中田カウス | 大竹まこと | 島田洋七 | 渡辺正行 | 南原清隆 | 松本人志 | 島田紳介 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POISON GIRL BAND | 85 | 83 | 81 | 75 | 85 | 85 | 76 | 570 | 
| フットボールアワー | 96 | 89 | 91 | 90 | 94 | 90 | 90 | 640 | 
| ザ・プラン9 | 93 | 82 | 90 | 80 | 89 | 80 | 83 | 597 | 
| 麒麟 | 94 | 86 | 92 | 89 | 91 | 87 | 88 | 627 | 
| トータルテンボス | 90 | 83 | 90 | 85 | 88 | 90 | 87 | 613 | 
| チュートリアル | 97 | 92 | 98 | 90 | 95 | 95 | 97 | 664 | 
| 変ホ長調 | 88 | 83 | 85 | 79 | 84 | 75 | 82 | 576 | 
| 笑い飯 | 92 | 89 | 90 | 85 | 92 | 89 | 89 | 626 | 
| ライセンス | 89 | 83 | 89 | 88 | 90 | 85 | 85 | 609 | 
| コンビ名 | 中田カウス | 大竹まこと | 島田洋七 | 渡辺正行 | 南原清隆 | 松本人志 | 島田紳介 | 得票 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麒麟 | 0 | |||||||
| フットボールアワー | 0 | |||||||
| チュートリアル | ★  | 
    ★  | 
    ★  | 
    ★  | 
    ★  | 
    ★  | 
    ★  | 
    7 |